CÔNG TRÌNH BCONS TÂN HÒA
Căn hộ Bcons 5 Tân Hòa Bình Dương được thiết kế trẻ trung và thời thượng. Phù hợp với lối sống hiện đại của giới trẻ. Dự án đem đến không gian tiện nghi và hiện đại. Thiết kế mang đến không gian riêng tư và thông thoáng hợp lý, tối ưu về không gian cho từng căn hộ với diện tích đa dạng từ 48m2 – 65m2. Mật độ xanh dự án rộng lớn cùng hệ sinh thái nội khu khá đa dạng.
Tên thương mại | BCONS TÂN HÒA |
Vị trí dự án | Làng đại học Quốc Gia TPHCM, Tân Hòa, Dĩ An, Bình Dương |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần địa ốc Bcons |
Tổng thầu xây dựng | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons |
Thi công móng cọc | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons |
Quản lí và vận hành | Công ty cổ phần địa ốc Bcons |
Tổng diện tích | 7.642 m2 |
Mật độ xây dựng | 30.31% |
Loại hình đầu tư | Chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ, Văn phòng, Shophouse, officetel |
Quy mô dự án | 2 block, cao 27 tầng, 900 căn hộ, 2 tầng hầm. |
Tiện ích dự án | Hồ bơi – BBQ – Shophouse – Siêu thị mini – Công viên – Đường chạy bộ – Cafe – Trung tâm sinh hoạt cộng đồng. |
Khởi công xây dựng | 2020 |
Thời gian bàn giao | 2022 |
Pháp lý | Sổ hồng |
Gói thầu The Wall | Kết cấu và hoàn thiện công trình |
Chữ “Tín” không dừng lại ở một công trình
Tiếp nối thành công và sự tin tưởng của Bcons Miền Đông và Suối Tiên, hiện tại đội ngũ kỹ sư và công nhân The Wall đang thực hiện rất tốt gói thầu thi công kết cấu và hoàn thiện công trình đúng tiến độ, phối hợp nhịp nhàng cùng các nhà thầu khác trong công cuộc hoàn thành dự án Bcons.
Một số hình ảnh thi công của đội ngũ nhân sự The Wall tại công trường